品名 | 美品 | 極美品 |
---|---|---|
文政二分金 真文 | 92.000円 | 110.000円 |
文政二分金 草文 | 85.000円 | 90.000円 |
安政二分金 | 22.000円 | 28.000円 |
万延二分金 (安政型) | 110.000円 | 150.000円 |
万延二分金 (明治型) | 90.000円 | 120.000円 |
明治二分金 | 12.000円 | 14.0000円 |
慶長一分金 | 145.000円 | 190.000円 |
元禄一分金 | 185.000円 | 210.000円 |
宝永一分金 | 120.000円 | 185.000円 |
享保一分金 | 71.000円 | 83.000円 |
元文一分金 | 28.000円 | 48.000円 |
文政一分金 | 25.000円 | 33.000円 |
天保一分金 | 32.000円 | 49.000円 |
安政一分金 | ― | 380.000円 |
万延一分金 | 175.000円 | 200.000円 |
天保二朱金 | 9.500円 | 13.000円 |
万延二朱金 | 8.000円 | 10.000円 |
元禄二朱金 | 280.000円 | 350.000円 |
文政角一朱金 | 60.000円 | 71.000円 |
古南鐐二朱銀 | 27.000円 | 大型 両面額縁 250.000円 |
新南鐐二朱銀 | 12.000円 | 16.000円 |
安政二朱銀 | 230.000円 | 両面額縁 300.000円 |
文政南鐐一朱銀 | 18.000円 | 24.000円 |
嘉永一朱銀 | 2.500円 | 3.000円 |
嘉永一朱銀 (三ツ跳) | 10.000円 | 14.000円 |
嘉永一朱銀 (跳銀) | 3.000円 | 5.000円 |
嘉永一朱銀 (跳座) | 3.000円 | 5.000円 |
嘉永一朱銀 (跳是) | 3.000円 | 5.000円 |
明治一朱銀 | 5.000円 | 6.500円 |
天保一分銀 | 6.000円 | 8.000円 |
天保一分銀 (跳分) | 15.000円 | 18.000円 |
天保一分銀 (長柱座) | 100.000円 | 130.000円 |
庄内一分銀 | 22.000円 | 30.000円 |
安政一分銀 | 5.000円 | 9.500円 |
安政一分銀 (入分) | 25.000円 | 45.000円 |
安政一分銀 (玉一) | 50.000円 | 61.000円 |
明治一分銀 | 65.000円 | 83.000円 |
明治手一分銀 | 33.000円 | 43.000円 |
明治一分銀 (跳分) | 75.000円 | 98.000円 |
明治一分銀 跳分・跳銀 | 120.000円 | 170.000円 |
明和五匁銀 | 220.000円 | 250.000円 |
天保丁銀 | ― | 75.000円 |
安政丁銀 | ― | 70.000円 |
文政丁銀 | ― | 110.000円 |
元文丁銀 | ― | 100.000円 |
享保丁銀 | ― | 290.000円 |
天保豆板銀 | ― | 10.000円 |
安政豆板銀 | ― | 9.000円 |
文政豆板銀 | ― | 14.000円 |
元文豆板銀 | ― | 12.000円 |
享保豆板銀 | ― | 13.000円 |
寛永通宝 | ― | 1.000円 |
寛永通宝(21波) | ― | 1.000円 |
寛永通宝(11波) | ― | 1.000円 |
天保通宝 | 2.000円 | 3.000円 |
天保通宝(母銭) | ― | 65.000円 |
琉球通宝 | _ | 16.000円 |
琉球半朱 | 22.000円 | 27.000円 |
金円世宝 | 35.000円 | ― |
大世通宝 | 13.000円 | ― |
世高通宝 | 13.000円 | ― |
秋田鍔銭(短尾) | ― | 24.000円 |
秋田鍔銭(中尾) | ― | 70.000円 |
秋田鍔銭(長尾) | ― | 28.000円 |
細倉当百 | ― | 90.000円 |
箱館通宝 | 1.000円 | ― |
箱館通宝(母銭) | ― | 75.000円 |
仙台通宝 | 1.000円 | ― |
仙台通宝 中様(母銭) | ― | 75.000円 |
宝永通寶 浅冠 | ― | 23.000円 |
文久永寶 草文(母銭) | ― | 24.000円 |
秋田九匁二分銀判 | ― | 160.000円 |
秋田四匁六分銀判 | ― | 75.000円 |
盛岡八匁銀判 | ― | 385.000円 |
筑前一分金 | ― | 360.000円 |
甲州一分金 無背 | ― | 180.000円 |
甲州一分金 背重 | 135.000円 | 160.000円 |
甲州一分金 背定 | 135.000円 | 160.000円 |
甲州一朱金 無背 | ― | 187.000円 |
甲州一朱金 背重 | 160.000円 | 185.000円 |
甲州一朱金 背重 | ― | 188.000円 |
甲州二朱金 無背 | ― | 188.000円 |
甲州二朱金 背重 | 170.000円 | 195.000円 |
甲州二朱金 背定 | 170.000円 | 195.000円 |
丸福金貨(山下財宝) | ― | ― |
筑前通宝 | ― | 1.150.000円 |
盛岡銅山 | ― | 980.000円 |
美作銀一分 | ― | 500.000円 |
秋田笹一分銀 | ― | 400.000円 |
但馬南鐐銀 (中字) | ― | 320.000円 |
仙台小槌銀 | 275.000円 | |
水戸虎銭 | 60.000円 | 75.000円 |
水戸大黒銭 | ― | 130.000円 |
和同開珎(皇朝銭) | 290.000円 | 330.000円 |
萬年通寶(皇朝銭) | 170.000円 | ― |
神功開寶(皇朝銭) | ― | 130.000円 |
隆平永寶(皇朝銭) | ― | 170.000円 |
冨壽神寶(皇朝銭) | 140.000円 | ― |
承和昌寶(皇朝銭) | ― | 220.000円 |
長年大寶(皇朝銭) | ― | 350.000円 |
饒益神寶(皇朝銭) | 1.650.000円 | ― |
貞観永寶(皇朝銭) | 175.000円 | ― |
寛平大寶(皇朝銭) | 150.000円 | ― |
延喜通寶(皇朝銭) | 80.000円 | ― |
乾元大寶(皇朝銭) | 600.000円 | ― |
永楽通寶 | ― | 1.000円 |
永楽銀銭(鋳造) | ― | 80.000円 |
永楽銀銭(紀州) | ― | 150.000円 |
慶長通宝 | 20.000円 | ― |
平安通宝 | ― | 28.000円 |
〒165-0033
東京都中野区若宮3丁目22-10
コオリナビル2F
TEL 03-4285-5208
FAX 03-4285-6839
rakunan@rakunan-coin.com
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |